【物件No.今治24-045】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
蒼社町の小さな古民家
【物件No.今治24-045】
価格 | 130万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 間取り | 5DK | |||
所在地 | 愛媛県今治市蒼社町 | ||||
交通 | 榎橋バス停200m、常盤小学校0.75km、日吉中学校0.75km | ||||
建物面積 | 82.63㎡ | 土地面積 | 174.94㎡ |
物件詳細
物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
---|---|---|---|
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
設備 | 電気, 上水道, 下水道 | ||
こだわりポイント | |||
備考 |
私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 / 1階 | |
---|---|---|---|
リフォーム/リノベーション | |||
駐車場 | 無 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | セットバック | セットバック有 | |
建築確認番号 |
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2024年6月26日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号
