【物件No.伯方24-078】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
木浦RC造2階建ての邸宅
【物件No.伯方24-078】
| 価格 | 500万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 間取り | 8DK | |||
| 所在地 | 愛媛県今治市伯方町木浦 | ||||
| 交通 | 木浦港バス停徒歩8分、伯方支所8.0km、伯方小学校0.35km。伯方中学校2.0km、Aコープ伯方0.74km | ||||
| 建物面積 | 207.67㎡ | 土地面積 | 492.37㎡ | ||
物件詳細
| 物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | その他一時金 | ||
| 設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 浄化槽, 電話, 地上デジタル | ||
| こだわりポイント | |||
| 備考 | |||
| 私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 / 1階 | |
|---|---|---|---|
| リフォーム/リノベーション | |||
| 駐車場 | 有 / 1台 | 建物構造 | RCRC造2階建 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 接道状況 | 南 5.2m | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2025年4月15日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号













