【物件No.本庁011 旦】
所有権譲渡
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
今治市旦の売り土地
【物件No.本庁011 旦】
価格 | 1100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年1月建築 | 間取り | |||
所在地 | 愛媛県今治市旦 | ||||
交通 | |||||
建物面積 | 94.19㎡ | 土地面積 | 577㎡ |
物件詳細
物件種目 | 所有権譲渡 | 借地期間/地代(月額) | |
---|---|---|---|
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 浄化槽 | ||
こだわりポイント | |||
備考 | 解体更地渡し、開発許可申請等は買主負担 |
私道負担面積 | 階建/階 | 1階建 | |
---|---|---|---|
リフォーム/リノベーション | |||
駐車場 | 有 / 4台 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
土地権利 | 所有権農家住宅のため建替不可 建物の未登記部分あり 価格は更地渡しの金額(建築許可にて建築可能) |
都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 接道状況 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 |
現況 | 空 | 引渡し | |
---|---|---|---|
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年1月18日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号