【物件No.菊間24-032】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
菊間町の駅近くに建つ2階建ての家
【物件No.菊間24-032】
価格 | 480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年10月建築 | 間取り | 9DK | ||
所在地 | 愛媛県今治市菊間町浜 | ||||
交通 | 菊間駅まで徒歩2分、菊間橋バス停徒歩6分、菊間支所0.22km、菊間小学校0.6km、菊間中学校1.2km、最寄りのスーパーAコープ3.8km | ||||
建物面積 | 160.04㎡ | 土地面積 | 483.16㎡ |
物件詳細
物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
---|---|---|---|
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 浄化槽, 電話, 地上デジタル | ||
こだわりポイント | |||
備考 | 未登記建物(2棟)が有り、現在登記手続き中 |
私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 / 2階 | |
---|---|---|---|
リフォーム/リノベーション | |||
駐車場 | 有 / 1台 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 | 接道状況 | 北西 4.3m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 |
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2024年6月26日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号