【物件No.今治23-028】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
高部の古民家
【物件No.今治23-028】
| 価格 | 210万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 間取り | 5K | |||
| 所在地 | 愛媛県今治市高部 | ||||
| 交通 | 波止浜駅まで徒歩8分、今治市役所まで4.7km、波止浜小学校1.5km、北郷中学校1.4km | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 218.18㎡ | |||
物件詳細
| 物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | その他一時金 | ||
| 設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 汲取, 電話, 地上デジタル | ||
| こだわりポイント | |||
| 備考 | 土砂災特別警戒区域内 | ||
| 私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 | |
|---|---|---|---|
| リフォーム/リノベーション | |||
| 駐車場 | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 接道状況 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2023年12月19日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号

















