【物件No.今治24-018】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
高台に建つ山路の家
【物件No.今治24-018】
| 価格 | 690万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年1月建築 | 間取り | 6DK | ||
| 所在地 | 愛媛県今治市山路 | ||||
| 交通 | 谷田口バス停6分、今治市役所2.9km、今治西中学校800m | ||||
| 建物面積 | 133.09㎡ | 土地面積 | 266.66㎡ | ||
物件詳細
| 物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | その他一時金 | ||
| 設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 下水道 | ||
| こだわりポイント | |||
| 備考 | |||
| 私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 / 1階 | |
|---|---|---|---|
| リフォーム/リノベーション | |||
| 駐車場 | 有 / 3台 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 接道状況 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2024年4月11日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号














