【物件No.今治24-066】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
今治市立花町の2階建の家
【物件No.今治24-066】
| 価格 | 380万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年1月建築 | 間取り | 3DK | ||
| 所在地 | 愛媛県今治市立花町 | ||||
| 交通 | 今治駅から1.8km、今治市役所2.0km、立花小学校0.6km、立花中学校0.3km | ||||
| 建物面積 | 72.78㎡ | 土地面積 | 112.11㎡ | ||
物件詳細
| 物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
|---|---|---|---|
| 権利金 | 敷金/保証金 | ||
| 維持費等 | その他一時金 | ||
| 設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 井戸, 下水道, CATV | ||
| こだわりポイント | |||
| 備考 | |||
| 私道負担面積 | 階建/階 | 2階建 / 1階 | |
|---|---|---|---|
| リフォーム/リノベーション | |||
| 駐車場 | 無 | 建物構造 | 木造スレート瓦 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北 3.9m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | |||
| 情報公開日 | 2025年2月3日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号
















