【物件No.伯方024 伯方町北浦】
売戸建
【取り扱い事業者名】トータルプランニングサービス株式会社
伯方町北浦の平屋
【物件No.伯方024 伯方町北浦】
価格 | 250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 間取り | ||||
所在地 | 愛媛県今治市伯方町北浦 | ||||
交通 | 伯方IC5.9km、伯方小学校5.2km、伯方支所5.8km | ||||
建物面積 | 土地面積 | 167.87㎡ |
物件詳細
物件種目 | 売戸建 | 借地期間/地代(月額) | |
---|---|---|---|
権利金 | 敷金/保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
設備 | 電気, プロパンガス, 上水道, 下水道 | ||
こだわりポイント | |||
備考 |
私道負担面積 | 階建/階 | 1階建 | |
---|---|---|---|
リフォーム/リノベーション | |||
駐車場 | 建物構造 | 木造 | |
土地権利 | 都市計画 | 区域外 | |
用途地域 | 接道状況 | 二方道路 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | 無 |
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年1月18日 | 次回更新予定日 | 随時 |
※表中に表示されていない項目については、この物件の取扱業者にご確認ください。
周辺地図
この物件の取扱業者
物件の見学や、その他詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
トータルプランニングサービス株式会社
TEL:0898-24-6226
所在地:愛媛県今治市鐘場町1丁目3―7
免許番号:愛媛県知事免許(1)第5807号